YEREVAN - 04 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
3D | 3 | 0 | 7 | |||||
2D | 0 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 03=30 | 00=00 | 07=70 | 30=03 | ||||
37=73 | 07=70 | |||||||
Colok Naga | 030 | 037 | 003 | 007 | 070 | 073 | 300 | 307 |
300 | 307 | 370 | 370 | 030 | 037 | 003 | 007 | |
070 | 073 | 730 | 730 | 703 | 700 | 700 | 703 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 0307 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0984 | |||
3rd Prize | 4156 | |||
Starter Prizes |
3813
2067
9203
1731
9634
3754
1548
0257
1089
7615
|
|||
Consolation Prizes |
1342
3752
8426
3692
5201
5610
4953
1836
4820
9578
|